№ черт. РТВЦ.1.30.002.000.000, код СК МТР от 3185613406 до 3185613427
Назначение и область применения
Назначение и область применения
Перемычки РТВЦ.1.30.002.000.000 применяются при выполнении плановых путевых работ при смене рельса и стрелочных переводов на электрифицированных участках, когда требуется снятие напряжения и заземления контактной сети, воздушной линии электропередачи в качестве дублирующей перемычки на участках постоянного и переменного тока.
Перемычки служат элементами рельсовой сети на участках с электротягой постоянного и переменного тока в условиях с умеренным и холодным климатом и обеспечивают:
- функционирование рельсовых цепей СЦБ;
- надежную работу защиты от токов короткого замыкания в системе тягового электроснабжения;
- требования электробезопасности;
- нормативные требования по ограничению утечки тяговых токов и защиты от электрокоррозии подземных металлических сооружений и конструкций.
В изделии имеются собственно перемычка из медного провода с медными клеммами и два магнитных захвата. В качестве проводника применяется медный провод ТУ 16-001-705.466-87 с номинальным сечением 70 или 120 мм2.
Перемычки оснащены новым узлом крепления к рельсу. Он отличается от традиционного тем, что для крепления к подошве рельса применяется магнитный захват.
Применение магнитного захвата позволяет кардинально уменьшить время монтажа и снятия соединителя.
Захват имеет малый вес и обеспечивает усилие закрепления 700Н.
Конструкция перемычки показана на рис. 1., где 1 – медный проводник, 2 – магнитный захват.
Рис. 1. Принципиальная схема перемычки
Параметры | Значение |
Тип рельсов | Р65 и Р75 |
Средний срок службы до списания, лет | не менее 7 лет |
Переходное электрическое сопротивление в местах крепления провода, мкОм: | |
Клемма провод для сечения провода 70 мм2 для сечения провода 120 мм2 |
40 30 |
Монтаж узла крепления изделия в отверстии шейки рельса производят в следующей последовательности:
Код СК МТР | Наименование | № черт, обозначение | Код | Сорт, размер |
---|---|---|---|---|
3185613407 | Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000 | ПВМ-70х2000 | 70 мм2 L=2000 ПРОВОД МГ 1,5 кг |
3185613408 | Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-01 | ПВМ-70х4000 | 70 мм2 L=4000 ПРОВОД МГ 2,93 кг |
3185613409 | Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-02 | ПВМ-70х6000 | 70 мм2 L=6000 ПРОВОД МГ 4,36 кг |
3185613410 | Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-03 | ПВМ-70х8000 | 70 мм2 L=8000 ПРОВОД МГ 5,8 кг |
3185613411 | Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-04 | ПВМ-70х10000 | 70 мм2 L=10000 ПРОВОД МГ 7,23 кг |
3185613412 | Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-05 | ПВМ-70х12000 | 70 мм2 L=12000 ПРОВОД МГ 8,67 кг |
3185613413 | Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-06 | ПВМ-70х14000 | 70 мм2 L=14000 ПРОВОД МГ 10,1 кг |
3185613414 | Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-07 | ПВМ-70х16000 | 70 мм2 L=16000 ПРОВОД МГ 11,53 кг |
3185613415 | Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-08 | ПВМ-70х18000 | 70 мм2 L=18000 ПРОВОД МГ 12,97 кг |
3185613416 | Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-09 | ПВМ-70х20000 | 70 мм2 L=20000 ПРОВОД МГ 14,4 кг |
3185613427 | Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-21 | ПВМ-70х28500 | 70 мм2 L=28500 ПРОВОД МГ 20,5 кг |
3185613417 | Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-10 | ПВМ-120х2000 | 120 мм2 L=2000 ПРОВОД МГ 2,4 кг |
3185613418 | Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-11 | ПВМ-120х4000 | 120 мм2 L=4000 ПРОВОД МГ 4,7 кг |
3185613419 | Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-12 | ПВМ-120х6000 | 120 мм2 L=6000 ПРОВОД МГ 7 кг |
3185613420 | Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-13 | ПВМ-120х8000 | 120 мм2 L=8000 ПРОВОД МГ 9,3 кг |
3185613421 | Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-14 | ПВМ-120х10000 | 120 мм2 L=10000 ПРОВОД МГ 11,6 кг |
3185613422 | Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-15 | ПВМ-120х12000 | 120 мм2 L=12000 ПРОВОД МГ 13,9 кг |
3185613423 | Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-16 | ПВМ-120х14000 | 120 мм2 L=14000 ПРОВОД МГ 16,2 кг |
3185613424 | Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-17 | ПВМ-120х16000 | 120 мм2 L=16000 ПРОВОД МГ 18,5 кг |
3185613425 | Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-18 | ПВМ-120х18000 | 120 мм2 L=18000 ПРОВОД МГ 20,8 кг |
3185613426 | Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-19 | ПВМ-120х20000 | 120 мм2 L=20000 ПРОВОД МГ 23,1 кг |
3185613406 | Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-20 | ПВМ-120х28500 | 120 мм2 L=28500 ПРОВОД МГ 32,9 кг |
По согласованию с заказчиком допускается изготовление иных типоразмеров перемычек
Патент РФ на полезную модель № 180494. Дата приоритета 21.08.2017 г.
Патент РФ на полезную модель № 180519. Дата приоритета 21.08.2017 г.