Назначение и область применения
Назначение и область применения
ШТ КСБ исполнения «У» категории 1 ГОСТ 15150-69 предназначена для эксплуатации в составе тормозного устройства вагонного замедлителя в районах с умеренным климатом при предельных рабочих значениях температуры наружного воздуха от -50° до +45°С и относительной влажности до 100% при +25°С.
ШТ КСБ является элементом тормозной системы вагонного замедлителя и устанавливается на тормозные балки вагонного замедлителя.
Вытормаживание отцепов вагонным замедлителем происходит за счет реализации процесса трения в паре трения «вагонное колесо - ШТ КСБ» путем прижатия ШТ КСБ к ободу вагонного колеса.
Кроме того, при применении ШТ КСБ имеется возможность варьировать коэффициент трения материала ШТ КСБ в зависимости от требуемой тормозной эффективности на определенной тормозной позиции сортировочной горки.
Конструкция ШТ КСБ представляет собой стандартный горячекатаный профиль из ст. 50ХГ с впрессованными элементами диаметром 36 мм и высотой не менее 36 мм из фрикционного композиционного материала на основе железа (рис.1).
Соотношение площадей рабочих поверхностей ст.50ХГ и материала фрикционного композиционного составляет 1:1.
рис. 1
Код СК МТР | Наименование | Номер чертежа |
Габаритные размеры, мм* |
Тип вагонного замедлителя |
3185490268 | Шина тормозная вагонного замедлителя композиционная сборная средняя | ЦНЛА.2.30.084.001.000 | 2000Х65Х129 | КВ-3 |
3185490269 | Шина тормозная вагонного замедлителя композиционная сборная средняя | ЦНЛА.2.30.084.001.000-01 | 2275Х65Х129 | К3-3ПК, КЗ-5ПК, КНЗ-3пк, КНЗ-5пк, Т-50, ВЗПГ, КНП-5 |
3185490273 | Шина тормозная вагонного замедлителя композиционная сборная концевая левая | ЦНЛА.2.30.084.002.000-03 | 1705Х65Х129 | К3-3ПК, КЗ-5ПК, КНЗ-5пк, КНЗ-3пк, Т-50, ВЗПГ, КНП-5 |
3185490277 | Шина тормозная вагонного замедлителя композиционная сборная концевая правая | ЦНЛА.2.30.084.003.000-03 | 1705Х65Х129 | К3-3ПК, КЗ-5ПК, КНЗ-5ПК, КНЗ-3ПК,Т-50, КНП-5, ВЗПГ |
3185490270 | Шина тормозная вагонного замедлителя композиционная сборная концевая левая | ЦНЛА.2.30.084.002.000 | 1750Х65Х129 | Т-50, ВЗПГ, КНП-5 |
3185490274 | Шина тормозная вагонного замедлителя композиционная сборная концевая правая | ЦНЛА.2.30.084.003.000 | 1750Х65Х129 | Т-50, ВЗПГ, КНП-5 |
3185490271 | Шина тормозная вагонного замедлителя композиционная сборная концевая левая | ЦНЛА.2.30.084.002.000-01 | 1800Х65Х129 | КВ-3, РНЗ-2, РНЗ-2М, РНЗ-2Мпк |
3185490275 | Шина тормозная вагонного замедлителя композиционная сборная концевая правая | ЦНЛА.2.30.084.003.000-01 | 1800Х65Х129 | КВ-3, РНЗ-2, РНЗ-2М, РНЗ-2Мпк |
3185490272 | Шина тормозная вагонного замедлителя композиционная сборная концевая левая | ЦНЛА.2.30.084.002.000-02 | 1850Х65Х129 | КВ-3 |
3185490276 | Шина тормозная вагонного замедлителя композиционная сборная концевая правая | ЦНЛА.2.30.084.003.000-02 | 1850Х65Х129 | КВ-3 |
*по запросу заказчика возможно изготовление других размеров
Патент на полезную модель 183456. Дата приоритета 12.02.2018 г.
Патент на полезную модель 183379. Дата приоритета 09.11.2017 г.
Патент на полезную модель 180872. Дата приоритета 12.02.2018 г.
Патент на полезную модель 180717. Дата приоритета 12.02.2018 г.
Патент на полезную модель 180704. Дата приоритета 12.02.2018 г.
Патент на полезную модель 167878. Дата приоритета 29.01.2016 г.